合肥至苍南高铁时刻表 G7609次列车时刻表 合肥南到苍南 合肥到苍南高铁时刻表
G7609次列车时刻表 合肥南到苍南
列车信息 | 列车车次 | G7609 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 合肥南 | 始发时刻 | 07:57 | |
到达站点 | 苍南 | 到达时刻 | 当日14:14 | |
全程时刻 | 6小时17分钟 |
列车票价 | 商务座 | 1361.0元 | 一等座 | 665.0元 |
二等座 | 416.0元 | 无座 | 416.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥南 | G7612 | —- | 07:57(当日) | —- | |
2 | 南京南 | G7609 | 08:49(当日) | 08:51(当日) | 52分钟 | 2分钟 |
3 | 溧水 | G7609 | 09:07(当日) | 09:09(当日) | 1小时10分钟 | 2分钟 |
4 | 宜兴 | G7609 | 09:31(当日) | 09:33(当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
5 | 长兴 | G7609 | 09:45(当日) | 09:47(当日) | 1小时48分钟 | 2分钟 |
6 | 湖州 | G7609 | 09:56(当日) | 09:58(当日) | 1小时59分钟 | 2分钟 |
7 | 杭州东 | G7609 | 10:19(当日) | 10:24(当日) | 2小时22分钟 | 5分钟 |
8 | 绍兴北 | G7609 | 10:44(当日) | 10:46(当日) | 2小时47分钟 | 2分钟 |
9 | 余姚北 | G7609 | 11:04(当日) | 11:06(当日) | 3小时7分钟 | 2分钟 |
10 | 宁波 | G7609 | 11:27(当日) | 11:31(当日) | 3小时30分钟 | 4分钟 |
11 | 奉化 | G7609 | 11:48(当日) | 11:50(当日) | 3小时51分钟 | 2分钟 |
12 | 三门县 | G7609 | 12:16(当日) | 12:18(当日) | 4小时19分钟 | 2分钟 |
13 | 台州西 | G7609 | 12:37(当日) | 12:39(当日) | 4小时40分钟 | 2分钟 |
14 | 温岭 | G7609 | 12:50(当日) | 12:57(当日) | 4小时53分钟 | 7分钟 |
15 | 乐清东 | G7609 | 13:15(当日) | 13:17(当日) | 5小时18分钟 | 2分钟 |
16 | 温州北 | G7609 | 13:32(当日) | 13:34(当日) | 5小时35分钟 | 2分钟 |
17 | 温州南 | G7609 | 13:44(当日) | 13:48(当日) | 5小时47分钟 | 4分钟 |
18 | 苍南 | G7609 | 14:14(当日) | —- | 6小时17分钟 | —- |
G7609次列车是从合肥南开往苍南的高铁列车。该列车途经18个站点,于07:57从合肥南始发,预计当日14:14到达终点站苍南。全程运行时刻约6小时17分钟。提供详细G7609次列车的列车时刻表,合肥南站到苍南站的所有途经站点。
G7609次列车是一趟从合肥南开往苍南的高铁,全程经停18个站点。具体停靠站点包括:合肥南、南京南、溧水、宜兴、长兴、湖州、杭州东、绍兴北、余姚北、宁波、奉化、三门县、台州西、温岭、乐清东、温州北、温州南、苍南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从合肥南站至合肥南站区间,车次将变更为”G7612“。
特别说明:G7609次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G7609