.tagslinkcolor:0E9857;}连云港至太原1553次1552次列车时刻表连云港东到太原连云港至太原飞机航班时刻

1552次列车时刻表连云港东到太原

列车信息 列车车次 列车车型 始发站点 始发时刻 到达站点 到达时刻 全程时刻 20小时40分钟
1552 快速有空调
连云港东 08:21
太原 次日05:01
列车票价 软卧 硬卧 硬座 订票 12306订票(票价以12306为准)
381.5元 244.5元
124.5元
站次
车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 连云港东 1552 —- 08:21(当日) —-
2 连云港 1552 08:49(当日) 08:55(当日) 28分钟 6分钟
3 东海县 1552 09:20(当日) 09:25(当日) 59分钟 5分钟
4 新沂 1552 09:57(当日) 10:01(当日) 1小时36分钟 4分钟
5 邳州东 1552 10:23(当日) 10:29(当日) 2小时2分钟 6分钟
6 徐州 1553 11:31(当日) 11:46(当日) 3小时10分钟 15分钟
7 黄口 1553 12:19(当日) 12:23(当日) 3小时58分钟 4分钟
8 砀山 1553 12:44(当日) 12:47(当日) 4小时23分钟 3分钟
9 虞城县 1553 13:34(当日) 13:38(当日) 5小时13分钟 4分钟
10 商丘 1553 13:55(当日) 14:00(当日) 5小时34分钟 5分钟
11 宁陵县 1553 14:27(当日) 14:31(当日) 6小时6分钟 4分钟
12 民权 1553 14:45(当日) 14:50(当日) 6小时24分钟 5分钟
13 兰考 1553 15:12(当日) 15:17(当日) 6小时51分钟 5分钟
14 开封 1553 15:48(当日) 15:55(当日) 7小时27分钟 7分钟
15 郑州 1552 16:43(当日) 17:06(当日) 8小时22分钟 23分钟
16 新乡 1553 18:03(当日) 18:23(当日) 9小时42分钟 20分钟
17 焦作 1553 19:14(当日) 19:18(当日) 10小时53分钟 4分钟
18 晋城 1552 20:41(当日) 20:46(当日) 12小时20分钟 5分钟
19 高平 1552 21:31(当日) 21:36(当日) 13小时10分钟 5分钟
20 长治 1552 22:29(当日) 22:41(当日) 14小时8分钟 12分钟
21 长治北 1552 23:00(当日) 23:32(当日) 14小时39分钟 32分钟
22 沁县 1552 01:01(次日) 01:03(次日) 16小时40分钟 2分钟
23 武乡东 1552 01:29(次日) 01:31(次日) 17小时8分钟 2分钟
24 榆次 1552 04:32(次日) 04:36(次日) 20小时11分钟 4分钟
25 太原 1552 05:01(次日) —- 20小时40分钟 —-

1552次列车是从连云港东开往太原的快速列车。该列车途经25个站点,于08:21从连云港东始发,预计次日05:01到达终点站太原。全程运行时刻约20小时40分钟。提供详细1552次列车的列车时刻表,连云港东站到太原站的所有途经站点。

1552次列车是一趟从连云港东开往太原的快速,全程经停25个站点。具体停靠站点包括:连云港东、连云港、东海县、新沂、邳州东、徐州、黄口、砀山、虞城县、商丘、宁陵县、民权、兰考、开封、郑州、新乡、焦作、晋城、高平、长治、长治北、沁县、武乡东、榆次、太原。

温馨提示:本次列车在运行经过中,从徐州站至焦作站区间,车次将变更为”1553“。

特别说明:1552次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

1552

版权声明

为您推荐