k584次列车南宁到宁波 T582次列车时刻表 南宁到宁波 k581到南宁东站还
T582次列车时刻表 南宁到宁波
| 列车信息 | 列车车次 | T582 | 列车车型 | 特快 有空调 |
| 始发站点 | 南宁 | 始发时刻 | 22:32 | |
| 到达站点 | 宁波 | 到达时刻 | 第三日05:03 | |
| 全程时刻 | 30小时31分钟 | |||
| 列车票价 | 软卧 | 684.0元 | 硬卧 | 444.0元 |
| 硬座 | 243.0元 | |||
| 订票 | 12306订票(票价以12306为准) | |||
| 站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁 | T582 | —- | 22:32(当日) | —- | |
| 2 | 贵港 | T583 | 00:40(次日) | 00:44(次日) | 2小时8分钟 | 4分钟 |
| 3 | 玉林 | T582 | 01:48(次日) | 02:12(次日) | 3小时16分钟 | 24分钟 |
| 4 | 梧州 | T582 | 04:08(次日) | 04:14(次日) | 5小时36分钟 | 6分钟 |
| 5 | 贺州 | T582 | 05:41(次日) | 05:50(次日) | 7小时9分钟 | 9分钟 |
| 6 | 富川 | T582 | 06:25(次日) | 06:28(次日) | 7小时53分钟 | 3分钟 |
| 7 | 江华 | T582 | 06:58(次日) | 07:03(次日) | 8小时26分钟 | 5分钟 |
| 8 | 江永 | T582 | 07:20(次日) | 07:25(次日) | 8小时48分钟 | 5分钟 |
| 9 | 道州 | T582 | 07:40(次日) | 07:46(次日) | 9小时8分钟 | 6分钟 |
| 10 | 零陵 | T582 | 08:45(次日) | 08:52(次日) | 10小时13分钟 | 7分钟 |
| 11 | 永州 | T582 | 09:22(次日) | 09:42(次日) | 10小时50分钟 | 20分钟 |
| 12 | 邵阳 | T582 | 11:06(次日) | 11:16(次日) | 12小时34分钟 | 10分钟 |
| 13 | 邵东 | T582 | 11:42(次日) | 11:47(次日) | 13小时10分钟 | 5分钟 |
| 14 | 娄底 | T582 | 12:50(次日) | 13:12(次日) | 14小时18分钟 | 22分钟 |
| 15 | 湘乡 | T582 | 13:52(次日) | 13:55(次日) | 15小时20分钟 | 3分钟 |
| 16 | 湘潭 | T582 | 14:27(次日) | 14:32(次日) | 15小时55分钟 | 5分钟 |
| 17 | 株洲 | T582 | 15:15(次日) | 15:22(次日) | 16小时43分钟 | 7分钟 |
| 18 | 醴陵 | T582 | 15:53(次日) | 15:56(次日) | 17小时21分钟 | 3分钟 |
| 19 | 萍乡 | T582 | 16:21(次日) | 16:26(次日) | 17小时49分钟 | 5分钟 |
| 20 | 宜春 | T582 | 17:04(次日) | 17:08(次日) | 18小时32分钟 | 4分钟 |
| 21 | 分宜 | T582 | 17:24(次日) | 17:27(次日) | 18小时52分钟 | 3分钟 |
| 22 | 新余 | T582 | 17:46(次日) | 17:51(次日) | 19小时14分钟 | 5分钟 |
| 23 | 樟树 | T582 | 18:31(次日) | 18:35(次日) | 19小时59分钟 | 4分钟 |
| 24 | 丰城 | T582 | 18:51(次日) | 19:04(次日) | 20小时19分钟 | 13分钟 |
| 25 | 进贤 | T582 | 19:38(次日) | 19:42(次日) | 21小时6分钟 | 4分钟 |
| 26 | 鹰潭 | T582 | 20:28(次日) | 20:52(次日) | 21小时56分钟 | 24分钟 |
| 27 | 上饶 | T582 | 21:52(次日) | 21:59(次日) | 23小时20分钟 | 7分钟 |
| 28 | 衢州 | T582 | 23:25(次日) | 23:29(次日) | 24小时53分钟 | 4分钟 |
| 29 | 金华 | T582 | 00:25(第三日) | 00:33(第三日) | 25小时53分钟 | 8分钟 |
| 30 | 义乌 | T582 | 01:07(第三日) | 01:10(第三日) | 26小时35分钟 | 3分钟 |
| 31 | 绍兴 | T583 | 02:48(第三日) | 02:55(第三日) | 28小时16分钟 | 7分钟 |
| 32 | 余姚 | T583 | 03:47(第三日) | 03:51(第三日) | 29小时15分钟 | 4分钟 |
| 33 | 宁波 | T583 | 05:03(第三日) | —- | 30小时31分钟 | —- |
T582次列车是从南宁开往宁波的特快列车。该列车途经33个站点,于22:32从南宁始发,预计第三日05:03到达终点站宁波。全程运行时刻约30小时31分钟。提供详细T582次列车的列车时刻表,南宁站到宁波站的所有途经站点。
T582次列车是一趟从南宁开往宁波的特快,全程经停33个站点。具体停靠站点包括:南宁、贵港、玉林、梧州、贺州、富川、江华、江永、道州、零陵、永州、邵阳、邵东、娄底、湘乡、湘潭、株洲、醴陵、萍乡、宜春、分宜、新余、樟树、丰城、进贤、鹰潭、上饶、衢州、金华、义乌、绍兴、余姚、宁波。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从贵港站至宁波站区间,车次将变更为”T583“。
特别说明:T582次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
T582
