K1808次列车时刻表银川到杭州
| K1808 | 快速有空调 |
| 银川 | 18:56 |
| 杭州 | 第三日06:16 |
| 717.5元 | 464.5元 |
| 254.5元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银川 | K1805 | —- | 18:56(当日) | —- | |
| 2 | 灵武 | K1808 | 19:34(当日) | 19:38(当日) | 38分钟 | 4分钟 |
| 3 | 宁东 | K1808 | 19:52(当日) | 19:55(当日) | 56分钟 | 3分钟 |
| 4 | 盐池 | K1808 | 21:04(当日) | 21:07(当日) | 2小时8分钟 | 3分钟 |
| 5 | 定边 | K1808 | 21:29(当日) | 21:33(当日) | 2小时33分钟 | 4分钟 |
| 6 | 靖边 | K1808 | 22:39(当日) | 22:43(当日) | 3小时43分钟 | 4分钟 |
| 7 | 子洲 | K1808 | 23:53(当日) | 23:58(当日) | 4小时57分钟 | 5分钟 |
| 8 | 绥德 | K1808 | 00:20(次日) | 00:27(次日) | 5小时24分钟 | 7分钟 |
| 9 | 吕梁 | K1808 | 01:40(次日) | 01:45(次日) | 6小时44分钟 | 5分钟 |
| 10 | 太原 | K1808 | 03:38(次日) | 04:27(次日) | 8小时42分钟 | 49分钟 |
| 11 | 石家庄 | K1805 | 06:28(次日) | 06:39(次日) | 11小时32分钟 | 11分钟 |
| 12 | 辛集 | K1808 | 07:34(次日) | 07:36(次日) | 12小时38分钟 | 2分钟 |
| 13 | 衡水 | K1808 | 08:11(次日) | 08:14(次日) | 13小时15分钟 | 3分钟 |
| 14 | 德州 | K1805 | 09:05(次日) | 09:11(次日) | 14小时9分钟 | 6分钟 |
| 15 | 平原 | K1805 | 09:34(次日) | 09:37(次日) | 14小时38分钟 | 3分钟 |
| 16 | 禹城 | K1805 | 10:01(次日) | 10:03(次日) | 15小时5分钟 | 2分钟 |
| 17 | 晏城 | K1805 | 10:17(次日) | 10:20(次日) | 15小时21分钟 | 3分钟 |
| 18 | 泰山 | K1805 | 11:22(次日) | 11:26(次日) | 16小时26分钟 | 4分钟 |
| 19 | 磁窑 | K1805 | 11:51(次日) | 12:05(次日) | 16小时55分钟 | 14分钟 |
| 20 | 兖州 | K1805 | 12:40(次日) | 12:46(次日) | 17小时44分钟 | 6分钟 |
| 21 | 滕州 | K1805 | 13:41(次日) | 13:45(次日) | 18小时45分钟 | 4分钟 |
| 22 | 枣庄西 | K1805 | 14:07(次日) | 14:11(次日) | 19小时11分钟 | 4分钟 |
| 23 | 徐州 | K1805 | 15:50(次日) | 16:08(次日) | 20小时54分钟 | 18分钟 |
| 24 | 宿州 | K1805 | 17:17(次日) | 17:21(次日) | 22小时21分钟 | 4分钟 |
| 25 | 蚌埠 | K1805 | 19:12(次日) | 19:20(次日) | 24小时16分钟 | 8分钟 |
| 26 | 明光 | K1805 | 20:03(次日) | 20:07(次日) | 25小时7分钟 | 4分钟 |
| 27 | 滁州北 | K1805 | 20:57(次日) | 21:01(次日) | 26小时1分钟 | 4分钟 |
| 28 | 南京 | K1805 | 22:05(次日) | 22:24(次日) | 27小时9分钟 | 19分钟 |
| 29 | 镇江 | K1805 | 23:51(次日) | 23:57(次日) | 28小时55分钟 | 6分钟 |
| 30 | 常州 | K1805 | 00:56(第三日) | 01:01(第三日) | 30小时 | 5分钟 |
| 31 | 无锡 | K1805 | 01:47(第三日) | 01:53(第三日) | 30小时51分钟 | 6分钟 |
| 32 | 苏州 | K1805 | 02:26(第三日) | 02:29(第三日) | 31小时30分钟 | 3分钟 |
| 33 | 嘉兴 | K1805 | 04:54(第三日) | 04:57(第三日) | 33小时58分钟 | 3分钟 |
| 34 | 海宁 | K1805 | 05:15(第三日) | 05:18(第三日) | 34小时19分钟 | 3分钟 |
| 35 | 杭州 | K1805 | 06:16(第三日) | —- | 35小时20分钟 | —- |
1808次列车是从银川开往杭州的快速列车。该列车途经35个站点,于18:56从银川始发,预计第三日06:16到达终点站杭州。全程运行时刻约35小时20分钟。提供详细K1808次列车的列车时刻表,银川站到杭州站的所有途经站点。
1808次列车是一趟从银川开往杭州的快速,全程经停35个站点。具体停靠站点包括:银川、灵武、宁东、盐池、定边、靖边、子洲、绥德、吕梁、太原、石家庄、辛集、衡水、德州、平原、禹城、晏城、泰山、磁窑、兖州、滕州、枣庄西、徐州、宿州、蚌埠、明光、滁州北、南京、镇江、常州、无锡、苏州、嘉兴、海宁、杭州。
馨提示:本次列车在运行经过中,从银川站至杭州站区间,车次将变更为”K1805“。
别说明:K1808次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K1808
