杭州地铁3号线所有站点杭州地铁3号线是杭州市轨道交通网络中的重要组成部分,贯穿了城市多个核心区域,连接了余杭、西湖区、上城区和钱塘区等多个行政区。作为一条南北走向的线路,3号线不仅提升了市民的出行效率,也进一步促进了沿线地区的经济进步。
这篇文章小编将对杭州地铁3号线的所有站点进行详细划重点,并以表格形式呈现,方便读者查阅。
一、线路概况
– 线路名称:杭州地铁3号线
– 运营时刻:06:00 – 23:00(具体以车站公告为准)
– 全长:约48.1公里
– 车站数量:共29座(含换乘站)
– 起点站:星桥站
– 终点站:临平火车站
– 主要换乘站:武林广场站、西湖文化广场站、火车东站、奥体中心站等
二、站点列表(按运营顺序)
| 序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 |
| 1 | 星桥站 | 余杭区 | 无 |
| 2 | 车家墩站 | 余杭区 | 无 |
| 3 | 兴中路站 | 余杭区 | 无 |
| 4 | 南庄桥站 | 余杭区 | 无 |
| 5 | 塘栖站 | 余杭区 | 无 |
| 6 | 良渚站 | 余杭区 | 2号线 |
| 7 | 龙舟路站 | 余杭区 | 无 |
| 8 | 金家渡站 | 余杭区 | 无 |
| 9 | 西湖文化广场站 | 西湖区 | 1号线 |
| 10 | 武林广场站 | 西湖区 | 2号线 |
| 11 | 浙大紫金港站 | 西湖区 | 无 |
| 12 | 黄龙体育中心站 | 西湖区 | 1号线 |
| 13 | 金沙湖站 | 江干区 | 4号线 |
| 14 | 下沙大学城站 | 余杭区 | 1号线(规划中) |
| 15 | 青六中路站 | 余杭区 | 无 |
| 16 | 云水站 | 余杭区 | 无 |
| 17 | 银沙路站 | 余杭区 | 无 |
| 18 | 丰北站 | 滨江区 | 6号线 |
| 19 | 绿汀路站 | 滨江区 | 5号线 |
| 20 | 联庄站 | 滨江区 | 无 |
| 21 | 龙翔桥站 | 上城区 | 1号线 |
| 22 | 闸弄口站 | 上城区 | 无 |
| 23 | 永宁路站 | 上城区 | 无 |
| 24 | 河坊路站 | 上城区 | 无 |
| 25 | 钱江路站 | 上城区 | 4号线 |
| 26 | 奥体中心站 | 上城区 | 4号线、6号线 |
| 27 | 钱江世纪城站 | 萧山区 | 2号线、4号线 |
| 28 | 邵逸夫医院站 | 萧山区 | 无 |
| 29 | 临平火车站 | 余杭区 | 1号线 |
三、拓展资料
杭州地铁3号线作为连接市区与外围区域的重要交通动脉,不仅为市民提供了便捷的出行方式,也为城市的进步注入了新的活力。通过合理布局的站点设置,3号线能够有效串联起多个商业、教育、医疗和交通枢纽,极大提升了城市的通达性。
无论是日常通勤还是旅游出行,3号线都是一条值得选择的线路。建议乘客在出行前查看实时运营信息,以便更好地安排行程。
