d2281次列车时刻表查询d2281次列车是一趟运行于中国铁路体系中的高速动车组,主要连接广州南与昆明南,途经多个重要城市,为旅客提供便捷的出行选择。下面内容是对该次列车的详细时刻表信息划重点,方便乘客提前规划行程。
d2281次列车时刻表(最新版)
| 站点 | 到站时刻 | 发车时刻 | 停留时刻 | 备注 |
| 广州南 | – | 07:30 | – | 始发站 |
| 肇庆 | 08:05 | 08:09 | 4分钟 | – |
| 梧州南 | 08:47 | 08:51 | 4分钟 | – |
| 贵港 | 09:33 | 09:37 | 4分钟 | – |
| 南宁东 | 10:26 | 10:30 | 4分钟 | – |
| 来宾北 | 11:07 | 11:11 | 4分钟 | – |
| 柳州 | 11:45 | 11:49 | 4分钟 | – |
| 桂林北 | 12:33 | 12:37 | 4分钟 | – |
| 湘西 | 13:14 | 13:18 | 4分钟 | – |
| 怀化南 | 14:02 | 14:06 | 4分钟 | – |
| 凯里南 | 14:46 | 14:50 | 4分钟 | – |
| 都匀东 | 15:25 | 15:29 | 4分钟 | – |
| 贵阳北 | 16:10 | 16:14 | 4分钟 | – |
| 安顺南 | 16:55 | 16:59 | 4分钟 | – |
| 六盘水 | 17:38 | 17:42 | 4分钟 | – |
| 昭通 | 18:23 | 18:27 | 4分钟 | – |
| 昆明南 | 19:10 | – | – | 终点站 |
拓展资料说明
– d2281次列车全程约11.5小时,途经广东、广西、贵州、云南四省区。
– 各站点停靠时刻均为4分钟,适合需要中转或换乘的旅客。
– 建议提前15分钟到达车站,避免因安检、进站等环节耽误乘车时刻。
– 列车运行时刻可能会因天气、线路调整等影响有所变化,建议出行前通过12306官网或官方App确认最新时刻。
如需购买车票或了解其他班次信息,可前往火车站窗口、12306网站或使用第三方购票平台进行查询与预订。
